جدول شهریه و برنامه کلاسهای پاییز ۱۴۰۵
واحد آموزش مهد آرامش — با بهروزترین تعرفهها و تحلیل دورهها
والدین گرامی، با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس، واحد آموزش مهد آرامش با افتخار جدیدترین و کاملترین جدول شهریه دورههای آموزشی خود را تقدیم حضورتان میکند. این برنامه شامل طیف گستردهای از کلاسهای مهارتی، هنری، علمی و تقویتی است که با هدف شکوفایی استعدادها و پر کردن اوقات فراغت فرزندان شما به صورت تخصصی طراحی شدهاند.
توصیه ویژه: به دلیل اوج تقاضای فصلی برای دروس تقویتی و تدریس خصوصی همزمان با شروع مدارس، ظرفیت این کلاسها بسیار محدود است. لطفاً جهت مشاوره و ثبتنام هرچه سریعتر با ما در تماس باشید.
| # | نام دوره / کلاس | گروه سنی / توضیحات | تعداد جلسات | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | حفظ خردسالان | – | ۸ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | حفظ بزرگسالان | – | ۴ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۳ | روخوانی و تجوید | – | ۴ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | نقاشی خردسال مبتدی | – | ۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | مجسمهسازی مبتدی | – | ۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۶ | نقاشی آبرنگ | – | ۴ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | مجسمهسازی پیشرفته | – | ۴ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | طراحی سیاهقلم | – | ۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | خوشنویسی | – | ۴ | ۹۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | اسکرچ | – | ۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | اینشات | – | ۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | خلاقیت | – | ۴ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | چرتکه | – | ۴ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | رباتیک | – | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | الکترونیک | – | ۴ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | نجاری مقدماتی | – | ۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | نجاری پیشرفته | – | ۴ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خیاطی نازکدوزی | – | ۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | نازکدوزی پیشرفته | – | ۴ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | گلدوزی | – | ۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | عروسکدوزی | – | ۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | پانچدوزی | – | ۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | قلاببافی | – | ۴ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | فتوشاپ | – | ۴ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | رزین | – | ۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | سوپر سافاری | – | ۸ | ۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | فونیکس | – | ۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | فمیلی ۱ تا ۳ | – | ۸ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | فمیلی ۴ تا ۶ | – | ۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | American English File Starter تا 2 | – | ۸ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | American English File 3 تا 5 | – | ۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | نقاشی مدادرنگی | ۴ تا ۶ ساله | ۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | مجسمهسازی | ۴ تا ۶ ساله | ۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | نقاشی آبرنگ/مدادرنگی | ۷ تا ۱۲ ساله | ۴ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | طراحی سیاهقلم/مدادرنگی | ۱۲ به بالا | ۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | نقاشی آبرنگ | ۱۲ به بالا | ۴ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | طراحی با خودکار رنگی | – | ۴ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | فتوشاپ مقدماتی | – | ۴ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | فتوشاپ پیشرفته | – | ۴ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | چرتکه جمع و تفریق مبتدی | – | ۴ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | چرتکه جمع و تفریق پیشرفته | – | ۴ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | چرتکه ضرب و تقسیم | – | ۴ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | چرتکه اعداد اعشاری | – | ۴ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | چرتکه اعداد منفی | – | ۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | خیاطی نازکدوزی | – | ۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | خیاطی مجلسی | – | ۴ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | نمایش خلاق | – | ۴ | ۹۲۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | جواهردوزی | – | ۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | گلدوزی مبتدی | – | ۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | گلدوزی پیشرفته | – | ۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | مشاوره روانشناسی | هر ساعت | – | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | فن بیان | ۸ جلسه | ۸ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | روبیک ۳×۳ | – | ۴ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | روبیک ۲×۲ | – | ۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | روبیک هرمی | – | ۴ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | هوش مصنوعی | ۱۲ جلسه | ۱۲ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | مکالمه فرانسه مبتدی | ۶ تا ۱۱ ساله | ۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | فرانسه متوسط | ۱۲ به بالا | ۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | فرانسه پیشرفته | ۱۲ به بالا | ۸ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | تدریس خصوصی ابتدایی | هر جلسه ۹۰ دقیقه | – | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | تدریس خصوصی دبیرستان ۱ | هر جلسه ۹۰ دقیقه | – | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | تدریس خصوصی دبیرستان ۱۰-۱۱ | هر جلسه ۹۰ دقیقه | – | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | تدریس خصوصی دبیرستان ۱۲ | هر جلسه ۹۰ دقیقه | – | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | تدریس خصوصی سوپرسافاری/فونیکس | ۱ نفر | – | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۶۸ | تدریس خصوصی سوپرسافاری/فونیکس | ۲ نفر | – | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۶۹ | تدریس خصوصی فمیلی | ۱ نفر | – | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | تدریس خصوصی فمیلی | ۲ نفر | – | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۷۱ | تقویتی ابتدایی | ۲ نفر | – | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷۲ | تقویتی ابتدایی | ۳ نفر | – | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۷۳ | تقویتی ابتدایی | ۴ نفر | – | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | تقویتی ابتدایی | ۵ نفر | – | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۷۵ | تقویتی دبیرستان ۷-۹ | ۲ نفر | – | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | تقویتی دبیرستان ۷-۹ | ۳ نفر | – | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۷۷ | تقویتی دبیرستان ۷-۹ | ۴ نفر | – | ۷۹۰,۰۰۰ |
| ۷۸ | تقویتی دبیرستان ۷-۹ | ۵ نفر | – | ۶۴۰,۰۰۰ |
* لیست فوق کامل و طبق آخرین تعرفههای واحد آموزش (پاییز ۱۴۰۵) میباشد.


بدون دیدگاه